| Teknisk data | PCD7.D450WTF | PCD7.D457VTCF | PCD7.D470WTPF |
| Display | 5.7″ TFT | 10.4″ TFT | 12.1″ TFT |
| Upplösning | VGA 640 x 480 | VGA 640×480 | SVGA 800 x 600 |
| Touch screen | Ja | Ja | Ja |
| Belysning | LED | LED | LED |
| Ström | 500 mA | 500 mA | 600 mA |
| Status LED | Nej | Nej | Ja |
| Processor | 240 MHz | 240 MHz | 240 MHz |
| Interface | RS-485, USB, Ethernet | RS-485, USB, Ethernet | RS-485, USB, Ethernet |
| Programcykel | max. 10 cykler/sek | max. 10 cykler/sek | max. 10 cykler/sek |

