Teknisk data | PCD7.D450WTF | PCD7.D457VTCF | PCD7.D470WTPF | PCD7.D410VTCF |
PCD7.412DTPF |
Display | 5,0″ TFT | 5,7″ TFT | 7,0″TFT | 10,4″ TFT | 12,1″ TFT |
Upplösning | WVGA 800×480 | VGA 640×480 | VGA 800×480 | VGA 640×480 | SVGA 800×600 |
Touch screen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belysning | LED | LED | LED | LED | LED |
Antal färger | 65 536 | 65 536 | 65 536 | 65 536 | 65 536 |
Internminne | 128 MB | 4 MB flash | 128 MB | 4 MB flash | 128 MB |
Processor | 240 MHz | 66 MHz | 240 MHz | 66 MHz | 240 MHz |
Interface | RS-485, USB, Ethernet | RS-485, USB, Ethernet | USB, Ethernet | RS-485, USB, Ethernet | USB, Ethernet |
Ström | 350 mA | 500 mA | 400 mA | 500 mA | 600 mA |
Klocka | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja |
För tekniska dokument på svenska hänvisar vi till vårt Supportcenter